中国一周のプランを作成中.
出発→目的地: | 距離 | (総距離) / | 高低差 |
---|---|---|---|
新大阪→姫路: | 92.6km | (92.6km) / | 27m |
姫路→岡山: | 83.8km | (176.4km) / | 111m |
岡山→尾道: | 83.5km | (259.9km) / | 119m |
尾道→広島: | 107.8km | (367.7km) / | 161m |
広島→徳山: | 96.7km | (464.4km) / | 177m |
徳山→下関: | 103.6km | (568.0km) / | 196m |
下関→萩: | 104.7km | (672.7km) / | 120m |
萩→浜田: | 100.4km | (773.1km) / | 352m |
浜田→出雲: | 91.3km | (864.4km) / | 139m |
出雲→倉吉: | 110.2km | (974.6km) / | 48m |
倉吉→香住: | 93.2km | (1067.8km) / | 252m |
香住→舞鶴: | 110.0km | (1177.8km) / | 172m |
なんか,本当にこれだけも走れるのか不安になってきた;
携帯が変わってから遠隔更新を一度も使っていなかったのでサーバーサイドスクリプトの辻褄合わせ.
スポンサーリンク
今回はパケット定額を契約して行く予定なのでガンガン画像を送れる(筈).
CGIテスト.
(09:15:14)
遠隔更新テスト。
後は添付画像を正常に処理出来るように修正したら完成。
(09:33:05)
CGIテスト.
(09:34:50)
テスト